Ergebnisse 1. Runde in Ebermergen
Heimmannschaft: Ebermergen | Ringe | Teiler | Gesamt | Gastmannschaft: Hubertus Tagmersheim | Ringe | Teiler | Gesamt |
Hagner Fritz | 172 | 42,4 | 70,4 | Koch Christine | 165 | 16,0 | 51,0 |
Frisch Klaus | 183 | 63,2 | 80,2 | Bittl Gerhard | 185 | 40,8 | 55,8 |
Eberhart Marlene | 158 | 51,2 | 92,2 | Stocker Markus | 188 | 60,2 | 72,2 |
Farys Isabel | 188 | 86,1 | 98,1 | Reile Franz | 149 | 72,4 | 123,4 |
Göttler Thomas | 182 | 106,0 | 124,0 | Heckel Christian | 168 | 97,7 | 129,7 |
Tuffensammer Thomas | 188 | 120,1 | 132,1 | Degmayr Matthias | 169 | 123,7 | 154,7 |
Göttler Angelika | 174 | 132,5 | 158,5 | Herb Christian | 180 | 144,6 | 164,6 |
Gesamt: | 755,5 | Gesamt: | 751,4 | ||||
nicht in die Wertung kamen: | |||||||
Eberhart Lorenz | 173 | 158,9 | 185,8 | Nuber Karina | 162 | 144,2 | 182,2 |
Schreitmüller Werner | 165 | 182,9 | 218,9 | Heckel Josef | 177 | 217,5 | 240,5 |
Schuster Verena | 147 | 168,2 | 220,2 | Mayinger Eva-Maria | 167 | 175,1 | 208,1 |
Nuber Manuel | 149 | 294,4 | 354,4 |
Das Einzelergebnis berechnet sich: 200 – Ringe + Teiler
Somit sind wir eine Runde weiter
Ergebnisse 2. Runde in Gundelsheim
Heimmannschaft: St. Sebastian Gundelsheim | Ringe | Teiler | Gesamt | Gastmannschaft: Hubertus Tagmersheim | Ringe | Teiler | Gesamt |
Pfeifer Petra | 176 | 9,0 | 33,0 | Heckel Josef | 189 | 26,0 | 37,0 |
Christ Theresa | 163 | 24,0 | 61,0 | Stocker Markus | 187 | 63,0 | 76,0 |
Gehring Jürgen | 179 | 41,0 | 62,0 | Koch Christine | 175 | 64,0 | 89,0 |
Hellein Bettina | 169 | 32,0 | 63,0 | Quaiser Michael | 170 | 59,0 | 89,0 |
Pfeifer Daniel | 167 | 67,0 | 100,0 | Mayr Rupert | 154 | 60,0 | 106,0 |
Christ Werner | 179 | 93,0 | 114,0 | Heckel Christian | 177 | 167,0 | 190,0 |
Schneid Tanja | 180 | 111,0 | 131,0 | Koch Hermann | 135 | 200,0 | 265,0 |
Gesamt: | 564,0 | Gesamt: | 852,0 | ||||
nicht in die Wertung kamen: | |||||||
Gehring Elke | 156 | 87,0 | 131,1 | ||||
Pfeifer Annika | 163 | 107,0 | 144,0 | ||||
Michel Florian | 155 | 100,0 | 145,0 | ||||
Huber Sebastian | 140 | 88,0 | 148,0 | ||||
Belzner Edwin | 132 | 81,0 | 149,0 | ||||
Gehring Erich | 161 | 129,0 | 168,0 | ||||
Huber Hermann | 165 | 153,0 | 188,0 | ||||
Roßkopf Markus | 132 | 135,0 | 203,0 | ||||
Belzner Anja | 162 | 135,0 | 204,0 | ||||
Seel Urban | 128 | 136,0 | 208,0 | ||||
Löffler Robert | 165 | 199,0 | 234,0 | ||||
Gehring Fabian | 148 | 200,0 | 252,0 | ||||
Wenninger Walter | 147 | 200,0 | 253,0 | ||||
Pfefferer Bernd | 120 | 175,0 | 255,0 | ||||
Ferber Josef | 144 | 200,0 | 256,0 | ||||
Heckl Marco | 142 | 200,0 | 258,0 | ||||
Vogl Florian | 126 | 200,0 | 274,0 | ||||
Bachmeier Yannick | 116 | 200,0 | 284,0 | ||||
Grube Manne | 104 | 200,0 | 296,0 | ||||
Heckl Carmen | 100 | 200,0 | 300,0 |
Leider sind wir ausgeschieden