E-Klasse Gruppe 2
| | | |
---|
13.10.2023 | frei | Hubertus Tagmersheim 3 | |
27.10.2023 | Hubertus Tagmersheim 3 | Kgl. priv. SG Rain 1 | 947 : 1284 |
10.11.2023 | Hubertus Tagmersheim 3 | Eichenlaub Oppertshofen 1 | 998 : 1296 |
24.11.2023 | „Zur Linde“ Döckingen 3 | Hubertus Tagmersheim 3 | 1045 : 1001 |
08.12.2023 | Treffsicher Gansheim 3 | Hubertus Tagmersheim 3 | Tagmersheim nicht angetreten |
19.01.2024 | Hubertus Tagmersheim 3 | frei | |
02.02.2024 | Kgl. priv. SG Rain 1 | Hubertus Tagmersheim 3 | 1319 : 905 |
16.02.2024 | Eichenlaub Oppertshofen 1 | Hubertus Tagmersheim 3 | 1235 : 1045 |
01.03.2024 | Hubertus Tagmersheim 3 | „Zur Linde“ Döckingen 3 | 920 : 1057 |
15.03.2024 | Hubertus Tagmersheim 3 | Treffsicher Gansheim 3 | 1103 : 1300 |
Einzelergebnisse
Name | 27.10. | 10.11. | 24.11. | 08.12. | 02.02. | 16.02. | 01.03. | 15.03. | Schnitt |
Marcel Stübler | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Philipp Dunz | 335 | 331 | 336 | 0 | 330 | 330 | 324 | 336 | 331.7 |
Felix Strobl | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Anna Baur | 240 | 0 | 241 | 0 | 273 | 255 | 0 | 280 | 257.8 |
Nico Streller | 189 E | 115 | 192 | 0 | 182 | 0 | 124 | 192 E | 165.7 |
Sophie Zawinell | 0 | 264 | 232 | 0 | 0 | 293 | 299 | 304 | 278.4 |
Thomas Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 167 | 163 | 183 | 158.3 |
Jonas Ferber | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Gesamt | 947 | 998 | 1001 | 0 | 905 | 1045 | 910 | 1103 | 987 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Hier geht’s zum Wettkampfplan
Die aktuelle Tabelle
Abschlußtabelle E-Klasse Gruppe 2
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
---|
1. | Treffsicher Gansheim 3 | 16 : 0 | 10611 | 1326,38 |
2. | Kgl.priv.SG Rain 1 | 10 : 6 | 10343 | 1292,88 |
3. | Eichenlaub Oppertshofen 1 | 10 : 6 | 9943 | 1242,88 |
4. | „Zur Linde“ Döckingen 3 | 4 : 12 | 8313 | 1039,13 |
5. | Hubertus Tagmersheim 3 | 0 : 16 | 6919 | 864,88 |
Gesamttabelle E-Klasse
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
---|
1. | Gemütlichkeit Mertingen 2 | 16 : 0 | 11637 | 1454,63 |
2. | Hubertus Eggelstetten 5 | 16 : 0 | 10673 | 1334,13 |
3. | Treffsicher Gansheim 3 | 16 : 0 | 10611 | 1326,38 |
| Aufsteiger | | | |
4. | Lechschützen Ellgau 4 | 12 : 4 | 11040 | 1380,00 |
5. | Kgl.priv.SG Rain 1 | 10 : 6 | 10343 | 1292,88 |
6. | Eichenlaub Oppertshofen 1 | 10 : 6 | 9943 | 1242,88 |
7. | „Zur Linde“ Mauren 1 | 8 : 8 | 9510 | 1188,75 |
8. | VSG 1849 Wemding 1 | 8 : 8 | 8919 | 1114,88 |
9. | Trowin Druisheim 3 | 6 : 10 | 10868 | 1358,50 |
10. | Altschützen Oberndorf 5 | 6 : 10 | 10843 | 1355,38 |
11. | „Zur Linde“ Döckingen 2 | 4 : 12 | 9587 | 1198,38 |
12. | Tell-Grenz Erlingshofen 4 | 4 : 12 | 9511 | 1188,88 |
13. | „Zur Linde“ Döckingen 3 | 4 : 12 | 8313 | 1039,13 |
14. | Hubertus Eggelstetten 6 | 0 : 16 | 10346 | 1293,25 |
15. | Hubertus Tagmersheim 3 | 0 : 16 | 6919 | 864,88 |
Einzelwertung E-Klasse
Platz | Name | Ø-Ringe |
---|
18 | Philipp Dunz | 333,14 |