Gauliga Gruppe 2
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.10.2022 | Winterlust Niederschönenfeld 1 | Tagmersheim 1 | 1444 : 1422 |
28.10.2022 | Tagmersheim 1 | Frisch-Auf Feldheim 1 | 1409 : 1421 |
11.11.2022 | Tagmersheim 1 | Heiterkeit Genderkingen 1 | 1403 : 1377 |
25.11.2022 | Hubertus Schweinspoint 1 | Tagmersheim 1 | 1439 : 1425 |
09.12.2022 | Treffsicher Gansheim 1 | Tagmersheim 1 | 1485 : 1439 |
13.01.2023 | Tagmersheim 1 | Winterlust Niederschönenfeld 1 | 1407 : 1459 |
27.01.2023 | Frisch-Auf Feldheim 1 | Tagmersheim 1 | 1401 : 1388 |
10.02.2023 | Heiterkeit Genderkingen 1 | Tagmersheim 1 | |
24.02.2023 | Tagmersheim 1 | Hubertus Schweinspint 1 | |
10.03.2023 | Tagmersheim 1 | Treffsicher Gansheim 1 |
Einzelergebnisse
Name | 14.10. | 28.10. | 11.11. | 25.11. | 09.12. | 13.01. | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | Schnitt |
Gerhard Bittl | 366 | 361 | 361 | 372 | 379 | 370 | 378 | 369,6 | |||
Christian Heckel | 345 | 344 | 331 | 348 | 346 | 335 | 344 | 341,9 | |||
Josef Heckel | 345 | 355 | 355 | 353 | 362 | 351 | 337 | 351,1 | |||
Markus Stocker | 366 | 349 | 356 | 352 | 352 | 351 | 329 | 350,7 | |||
Gesamt | 1422 | 1409 | 1403 | 1425 | 1439 | 1407 | 1388 | 1413,3 |