C-Klasse Gruppe 2
13.10.2023 | Hubertus Tagmersheim 2 | Hubertus Schweinspoint 2 | |
27.10.2023 | SG Adler Berg 4 | Hubertus Tagmersheim 2 | |
10.11.2023 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | Hubertus Tagmersheim 2 | |
24.11.2023 | Hubertus Tagmersheim 2 | Edelweiß Huisheim 3 | |
08.12.2023 | Hubertus Tagmersheim 2 | Adler Wörnitzstein 2 | |
19.01.2024 | Hubertus Schweinpoint 2 | Hubertus Tagmersheim 2 | |
02.02.2024 | Hubertus Tagmersheim 2 | SG Adler Berg 4 | |
16.02.2024 | Hubertus Tagmersheim 2 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | |
01.03.2024 | Edelweiß Huisheim 3 | Hubertus Tagmersheim 2 | |
15.03.2024 | Adler Wörntzstein 2 | Hubertus Tagmersheim 2 |
Einzelergebnisse
Name | 13.10. | 27.10. | 10.11. | 24.11. | 08.12. | 19.01. | 02.02. | 16.02. | 01.03. | 15.03. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Degmayr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Herb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franz Reile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Mayr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christine Ferber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.