C-Klasse Gruppe 2
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.10.2022 | Hubertus Schweinsoint 2 | Tagmersheim 2 | 1331 : 1327 |
28.10.2022 | Tagmersheim 2 | Adler Buchdorf-Baierfeld 2 | 1313 : 1361 |
11.11.2022 | Tagmersheim 2 | Adler Marxheim 2 | 1322 : 1369 |
25.11.2022 | Tagmersheim 2 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | 1338 : 1312 |
09.12.2022 | Stern Graisbach 1 | Tagmersheim 2 | 1386 : 1337 |
13.01.2023 | Tagmersheim 2 | Hubertus Schweinspoint 2 | 1330 : 1296 |
27.01.2023 | Adler Buchdorf-Baierfeld 2 | Tagmersheim 2 | 1378 : 1301 |
10.02.2023 | Adler Marxheim 2 | Tagmersheim 2 | |
24.02.2023 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | Tagmersheim 2 | |
10.03.2023 | Tagmersheim 2 | Stern Graisbach 1 |
Einzelergebnisse
Name | 14.10. | 28.10. | 11.11. | 25.11. | 09.12. | 13.01. | 27.01. | 10.02. | 24.02. | 10.03. | Schnitt |
Matthias Degmayr | 329 | 329 | 342 | 344 | 356 | 337 | 340 | | | | 339,6 |
Christian Herb | 342 | 346 | 332 | 330 | 328 | 346 | 335 | | | | 337,0 |
Franz Reile | 330 | 325 | 321 | 333 | 325 | 318 | 308 | | | | 322,9 |
Felix Mayr | 329 | 313 | 317E | 331 | 328 | 329 | 318 | | | | 323,1 |
Christine Ferber | 327 | 327,0 | |||||||||
Gesamt | 1327 | 1313 | 1322 | 1338 | 1337 | 1330 | 1301 | | | | 1324,0 |
Hier geht’s zum Wettkampfplan
Die aktuelle Tabelle
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.