E-Klasse Gruppe 2
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.10.2022 | Tagmersheim 3 | Kgl.priv.SG Rain 1 | 1087 : 1269 |
28.10.2022 | Edelweiß Altisheim 1 | Tagmersheim 3 | 1266 : 1102 |
11.11.2022 | Tagmersheim 3 | Frei | frei |
25.11.2022 | Tagmersheim 3 | SG 1858 Monheim 4 | 1179 : 1269 |
09.12.2022 | Tagmersheim 3 | Einigkeit Kaisheim 3 | 1219 : 1234 |
13.01.2023 | Kgl.priv.SG Rain 1 | Tagmersheim 3 | 1145 : 1170 |
27.01.2023 | Tagmersheim 3 | Edelweiß Altisheim 1 | 1171 : 1387 |
10.02.2023 | Frei | Tagmersheim 3 | |
24.02.2023 | SG 1858 Monheim 4 | Tagmersheim 3 | |
10.03.2023 | Einigkeit Kaisheim 3 | Tagmersheim 3 |
Einzelergebnisse
Name | 14.10. | 28.10. | 25.11. | 09.12. | 13.01. | 27.01. | 24.02. | 10.03. | Schnitt |
Marcel Stübler | 213 | 0 | 273 | 273 | 255 | 301 | | | 263,0 |
Philipp Dunz | 329 | 331 | 332 | 349 | 319 | 341 | | | 333,5 |
Felix Strobel | 266 | | 288 | 327 | 312 | 290 | | | 296,6 |
Anna Baur | 279 | 297 | | 270 | | 239 | | | 271,3 |
Nico Streller | 227 | 227,0 | |||||||
Sophie Zawinell | 247 | 247,0 | |||||||
Michael Pauer | 286 | 284 | 285,0 | ||||||
Gesamt | 1087 | 1102 | 1179 | 1219 | 1170 | 1171 | | | 1154,7 |
Hier geht’s zum Wettkampfplan
Die aktuelle Tabelle
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.