Durchgeführt am 27.11.2009 in Tagmersheim
Schützenklasse
Platz | Name | Ringe |
1 | Heckel Josef | 370 |
2 | Stocker Markus | 367 |
3 | Bittl Gerhard | 356 |
4 | Herb Christian | 353 |
5 | Heckel Christian | 348 |
6 | Degmayr Matthias | 333 |
7 | Nuber Manuel | 288 |
Damenklasse
Platz | Name | Ringe |
1 | Koch, Christine | 345 |
2 | Mayinger Karina | 310 |
Körperbehinderte
Platz | Name | Ringe |
1 | Herb, Karl | 373 |