Ergebnisse 1. Runde in Kölburg am 19.01.2016
| Heimmannschaft: Kölburg | Ringe | Teiler | Gesamt | Gastmannschaft: Hubertus Tagmersheim | Ringe | Teiler | Gesamt |
| Roßkopf Thomas | 141 | 38,9 | 97,9 | Stocker Markus | 194 | 29,3 | 35,3 |
| Reigel Roland | 103 | 31,8 | 128,8 | Heckel Josef | 189 | 30,7 | 41,7 |
| Böswald Karin | 184 | 135,3 | 151,3 | Degmayr Matthias | 172 | 50,1 | 78,1 |
| Pfeifer Nicole | 151 | 111,5 | 160,5 | Heckel Christian | 171 | 93,8 | 122,8 |
| Roßkopf Manuel | 112 | 76,7 | 164,7 | Quaiser Dominik | 142 | 82,0 | 140,0 |
| Pfeifer Erwin | 165 | 139,6 | 174,6 | Bittl Gerhard | 178 | 136,9 | 158,9 |
| Kugler Lucas | 124 | 116,1 | 192,1 | Koch Christine | 171 | 137,4 | 166,4 |
| Gesamt: | 1069,9 | Gesamt: | 743,2 | ||||
| nicht in die Wertung kamen: | |||||||
| Pfleumer Fabian | 156 | 132,4 | 176,4 | ||||
| Pauer Michael | 158 | 151,5 | 193,5 | ||||
| Koch Hermann | 127 | 254,0 | 327,0 |
Das Einzelergebnis berechnet sich: 200 – Ringe + Teiler
Somit sind wir in der nächsten Runde
Ergebnisse 2. Runde gegen Huisheim am 02.03.2016
| Heimmannschaft: Hubertus Tagmersheim | Ringe | Teiler | Gastmannschaft: Edelweiß Huisheim | Ringe | Teiler | Gesamt |
| Stocker Markus | ||||||
| Heckel Christian | ||||||
| Heckel Josef | ||||||
| Degmayr Matthias | ||||||
| Bittl Gerhard | ||||||
| Koch Christine | ||||||
| Pfleumer Oliver | ||||||
| Pauer Michael | ||||||
| Pfleumer Fabian | ||||||
| Mayinger Eva | ||||||
| Quaiser Dominik | ||||||
| Sander Jan |
Somit sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden