Ergebnisse der 1. Runde am 30.01.2026 in Gansheim
| Heimmannschaft Treffsicher Gansheim | Disziplin | Teiler | Ringe | Ergebnis | Gastmannschaft Hubertus Tagmersheim | Disziplin | Teiler | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagl, Florian | LG | 13,4 | 179 | 34,4 | Stocker, Markus | LG | 14,3 | 182 | 32,3 |
| Reile, Bettina | LG | 51,7 | 186 | 65,7 | Bittl, Gerhard | LG | 27,2 | 186 | 41,2 |
| Flath, Paula | LG | 46,6 | 177 | 69,6 | Heckel, Josef | LG | 31,2 | 182 | 49,2 |
| Brassler, Mareike | LG | 53,2 | 183 | 70,2 | Herb, Christian | LG | 102,1 | 177 | 125,1 |
| Posch, Emma | LG | 72,1 | 183 | 89,1 | Baur, Julia | LG | 85,4 | 155 | 130,4 |
| Schiegg, Viktoria | LG | 87,7 | 187 | 100,7 | Heckel, Christian | LG | 94,7 | 156 | 138,7 |
| Stöckl, Lena | LG | 87,2 | 183 | 104,2 | Reile, Franz | LG | 136,7 | 158 | 178,7 |
| Gesamtergebnis | 533,9 | Gesamtergebnis | 695,6 | ||||||
| Nicht in die Wertung kamen | |||||||||
| Rödl, Markus | LG | 82,0 | 174 | 108,0 | Mayr, Felix | LG | 200,9 | 168 | 232,9 |
| Schiegg, Magdalena | LG | 170,0 | 172 | 198,0 | Degmayr, Matthias | LG | 203,9 | 152 | 251,9 |
| Mittl, Stefan | LG | 182,7 | 177 | 205,7 | |||||
| Schiele, Tobias | LG | 144,0 | 113 | 231,0 | |||||
| Nagl, Theresa | LG | 206,6 | 163 | 243,6 | |||||
| Mittl, Julian | LG | 178,2 | 127 | 251,2 | |||||
| Feurer, Benedikt | LG | 202,0 | 144 | 258,0 | |||||
| Flath, Raimund | LG | 255,0 | 118 | 337,0 | |||||
| Nagl, Otto | LG | 365,5 | 162 | 403,5 | |||||
| Oswald, Manuel | LG | 352,2 | 97 | 455,2 | |||||
| Feurer, Paula | LG | 520,3 | 141 | 579,3 | |||||
| Mittl, Anna | LG | 579,9 | 144 | 635,9 |
Damit sind wir leider bereits in der ersten Runde ausgeschieden.