Zum Inhalt springen
Ergebnisse unserer Jungschützen im Fernwettkampf 2023
Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
---|
Jahrgang 2004 | | | | |
12 | Strobl, Felix | 318 | 305 | 623 |
13 | Stübler, Marcel | 278 | 261 | 539 |
| | | | |
Jahrgang 2005 | | | | |
20 | Fieger, Leopold | 303 | 281 | 584 |
24 | Streller, Nico | 195 | 168 | 363 |
26 | Ferber, Jonas | 203 | 0 | 203 |
| | | | |
Jahrgang 2006 | | | | |
9 | Dunz, Philipp | 340 | 303 | 643 |
| | | | |
Jahrgang 2007 | | | | |
17 | Baur, Anna | 285 | 278 | 563 |
| | | | |
Jahrgang 2011 | | | | |
11 | Halang, Finn | 126 | 102 | 228 |
14 | Meister, Simon | 111 | 108 | 219 |
Ergebnis TOP 10 Jahrgang 2006
Platz | Name | Ergebnis TOP 10 |
---|
5 | Dunz, Philipp | 333 |
Ergebnis Finale Jahrgang 2006
Platz | Name | Ringe | Teiler |
---|
5 | Dunz, Philipp | 328 | 137,6 |