Meistbeteiligung der Vereine
| Platz | Verein | Teilnehmer |
| 22 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 7 |
Serie Luftgewehr
| Platz | Name | |||||
| 25 | Herb, Karl | 97 | 95 | 94 | 92 | |
| 40 | Stocker, Markus | 96 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| 72 | Heckel, Josef | 94 | 94 | 93 | 93 | |
| 143 | Heckel, Christian | 91 | 89 | 87 | 81 | |
| 162 | Degmayr, Matthias | 90 | 88 | 87 | 82 | |
| 228 | Mayinger, Eva-Maria | 85 | 80 | 79 | 77 | |
| 249 | Koch, Tamara | 82 | 82 | 76 | 70 |
Punkt Luftgewehr
| Platz | Name | Teiler |
| 16 | Heckel, Christian | 17,9 |
| 39 | Herb, Karl | 26,2 |
| 120 | Mayinger, Eva-Maria | 55,2 |
| 122 | Stocker, Markus | 55,8 |
| 124 | Heckel, Josef | 56,8 |
| 134 | Koch, Tamara | 60,7 |
| 198 | Degmayr, Matthias | 86,7 |
Vereinswertung Luftgewehr
| Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
| 15 | Hubertus Tagmersheim e.V. | Herb, Karl Heckel, Josef Stocker, Markus Heckel, Christian Degmayr, Matthias Mayinger, Eva-Maria | 378 374 370 348 347 321 | 2.138 |
Mannschaft LG Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe |
| 23 | Herb, Karl | 378 |
| 35 | Heckel, Josef | 374 |
| 48 | Stocker, Markus | 370 |
| 112 | Heckel, Christian | 348 |
| 116 | Degmayr, Matthias | 347 |
| 151 | Mayinger, Eva-Maria | 321 |
| 159 | Koch, Tamara | 310 |
Gauschützenkönig
| Platz | Name | Teiler |
| 15 | Heckel, Josef | 62,3 |
| 49 | Quaiser, Michael | 126,6 |
| 84 | Mayr, Johannes | 206,6 |