Durchgeführt am 18.11.2005 in Tagmersheim
Schützenklasse
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Stocker, Thomas | 366 |
| 2 | Stocker, Markus | 361 |
| 3 | Heckel, Josef | 361 |
| 4 | Heckel, Christian | 357 |
| 5 | Bittl, Gerhard | 353 |
| 6 | Mayr, Rupert | 351 |
| 7 | Degmayr, Matthias | 325 |
Körperbehinderte
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Herb, Karl | 379 |
Altersklasse
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Ringhut, Horst | 347 |
Junioren A männlich
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Wechsler, Andreas | 342 |
Junioren B männlich
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Herb, Christian | 327 |
| 2 | Quaiser, Michael | 315 |
| 3 | Mayr, Johannes | 315 |
| 4 | Mayr, Jürgen | 242 |
Schüler A weiblich
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Koch, Tamara | 301 |