Gauliga Gruppe 2
| | | |
---|
13.10.2023 | Hubertus Tagmersheim 1 | Adler Buchdorf-Baierfeld 1 | 1397 : 1359 |
27.10.2023 | Altschützen Rögling 1 | Hubertus Tagmersheim 1 | 1410 : 1423 |
10.11.2023 | Hubertus Tagmersheim1 | Edelweiß Brachstadt 1 | 1401 : 1433 |
24.11.2023 | Winterlust Niederschönenfeld 1 | Hubertus Tagmersheim 1 | 1436 : 1427 |
08.12.2023 | Hubertus Tagmersheim 1 | Hubertus Schweinspoint 1 | 1409 : 1434 |
19.01.2024 | Adler Buchdorf-Baierfeld 1 | Hubertus Tagmersheim 1 | 1400 : 1420 |
02.02.2024 | Hubertus Tagmersheim 1 | Altschützen Rögling 1 | 1432 : 1402 |
16.02.2024 | Edelweiß Brachstadt 1 | Hubertus Tagmersheim 1 | 1447 : 1444 |
01.03.2024 | Hubertus Tagmersheim 1 | Winterlust Niederschönenfeld 1 | 1449 : 1435 |
15.03.2024 | Hubertus Schweinspoint 1 | Hubertus Tagmersheim 1 | 1447 : 1439 |
Einzelergebnisse
Name | 13.10. | 27.10. | 10.11. | 24.11. | 08.12. | 19.01. | 02.02. | 16.02. | 01.03. | 15.03. | Schnitt |
Gerhard Bittl | 348 | 369 | 358 | 373 | 368 | 368 | 374 | 372 | 376 | 370 | 367.6 |
Christian Heckel | 348 | 346 | 343 | 336 | 328 | 340 | 343 | 346 | 344 | 350 | 342.4 |
Josef Heckel | 355 | 361 | 354 | 365 | 356 | 365 | 362 | 367 | 359 | 367 | 361.1 |
Markus Stocker | 346 | 347 | 346 | 353 | 357 | 347 | 353 | 359 | 370 | 352 | 353 |
Gesamt | 1397 | 1423 | 1401 | 1427 | 1409 | 1420 | 1432 | 1444 | 1449 | 1439 | 1424.1 |
Hier geht’s zum Wettkampfplan
Die aktuelle Tabelle
Abschlußtabelle Gauliga Gruppe 2
Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
---|
1. | Winterlust Niederschönenfeld 1 | 16 : 4 | 14424 | 1442,40 |
2. | Edelweiß Brachstadt 1 | 14 : 6 | 14387 | 1438,70 |
3. | Hubertus Schweinspoint 1 | 12 : 8 | 14261 | 1426,10 |
4. | Hubertus Tagmersheim 1 | 10 : 10 | 14241 | 1424,10 |
5. | Adler Buchdorf-Baierfeld 1 | 4 : 16 | 14099 | 1409,90 |
6. | Altschützen Rögling 1 | 4 : 16 | 14095 | 1409,50 |
Gesamttabelle Gauliga
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
---|
1. | Altschützen Oberndorf 2 | 10 | 18 : 2 | 14680 | 1468,0 |
2. | Edelweiß Mündling 1 | 10 | 16 : 4 | 14524 | 1452,4 |
3. | Winterlust Niederschönenfeld 1 | 10 | 16 : 4 | 14424 | 1442,4 |
| Aufsteiger | | | | |
4. | SG Adler Berg 1 | 10 | 16 : 4 | 14643 | 1464,3 |
5. | St.Martin Wolferstadt 1 | 10 | 15 : 5 | 14315 | 1431,5 |
6. | Edelweiß Brachstadt 1 | 10 | 14 : 6 | 14387 | 1438,7 |
7. | Frohsinn Auchsesheim 1 | 10 | 12 : 8 | 14421 | 1442,1 |
8. | St.Hubertus Otting 2 | 10 | 12 : 8 | 14265 | 1426,5 |
9. | Hubertus Schweinspoint 1 | 10 | 12 : 8 | 14261 | 1426,1 |
10. | Hubertus Eggelstetten 2 | 10 | 10 : 10 | 14276 | 1427,6 |
11. | Hubertus Tagmersheim 1 | 10 | 10 : 10 | 14241 | 1424,1 |
12. | Hub.u.Wildschützen Fünfstetten 2 | 10 | 9 : 11 | 14299 | 1429,9 |
13. | Immergrün Itzing 1 | 10 | 6 : 14 | 14023 | 1402,3 |
14. | Adler Buchdorf-Baierfeld 1 | 10 | 4 : 16 | 14099 | 1409,9 |
15. | Kesseltal Bissingen 1 | 10 | 4 : 16 | 13057 | 1305,7 |
| Absteiger | | | | |
16. | Altschützen Rögling 1 | 10 | 4 : 16 | 14095 | 1409,5 |
17. | St.Seb. Flotzheim 1 | 10 | 2 : 18 | 14035 | 1403,5 |
18. | Hubertus Riedlingen 2 | 10 | 0 : 20 | 13639 | 1363,9 |
Einzelwertung Gauliga
Platz | Name | Ø-Ringe |
---|
12 | Gerhard Bittl | 367,6 |
28 | Josef Heckel | 361,1 |