Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Teilnehmer |
6 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 14 |
Punkt Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
19 | Stocker, Markus | 20,8 |
45 | Bittl, Gerhard | 30,7 |
49 | Herb, Christian | 32,3 |
59 | Heckel, Josef | 35,6 |
78 | Herb, Karl | 41,5 |
Serie Luftgewehr
Platz | Name | ||||
36 | Herb, Karl | 95 | 95 | 94 | 94 |
45 | Heckel, Josef | 95 | 92 | 89 | 86 |
47 | Stocker, Markus | 95 | 90 | 90 | 90 |
62 | Ringhut, Horst | 94 | 88 | 85 | 84 |
Vereinswertung Luftgewehr
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
10 | Hubertus Tagmersheim e.V. | Herb, Karl Stocker, Markus Heckel, Josef Ringhut, Horst Degmayr, Matthias Bittl, Gerhard | 378 365 362 351 348 334 | 2.138 |