Durchgeführt vom 03. -10.12.2010 in Tagmersheim
Schützenklasse
Platz | Name | Ringe |
1 | Stocker Markus | 371 |
2 | Bittl Gerhard | 361 |
3 | Heckel Christian | 347 |
4 | Degmayr Matthias | 346 |
5 | Herb Christian | 332 |
6 | Pauer Michael | 321 |
7 | Nuber Manuel | 306 |
Damenklasse
Platz | Name | Ringe |
1 | Koch, Christine | 347 |
2 | Mayinger Eva-Maria | 347 |
3 | Mayinger Karina | 333 |
Körperbehinderte
Platz | Name | Ringe |
1 | Herb, Karl | 385 |
Altersklasse
Platz | Name | Ringe |
1 | Heckel Josef | 384 |