
3. Mannschaft 2010/11
hintere Reihe v.l.: Karina Mayinger, Christine Koch vordere Reihe v.l.: Christian Heckel, Manuel Nuber
E-Klasse Gruppe 2
| 15.10.2010 | Frisch-Auf Feldheim 4 | Tagmersheim 3 | 1383 : 1303 |
| 29.10.2010 | Tagmersheim 3 | Treffsicher Gansheim 2 | 1300 : 1349 |
| 12.11.2010 | Tagmersheim 3 | Usseltal Daiting 2 | 1337 : 1330 |
| 26.11.2010 | SG Adler Berg 5 | Tagmersheim 3 | 1421 : 1346 |
| 10.12.2010 | Winterlust Niederschönenfeld 2 | Tagmersheim 3 | 1312 : 1333 |
| 21.01.2011 | Tagmersheim 3 | Frisch-Auf Feldheim 4 | 1333 : 1394 |
| 04.02.2011 | Treffsicher Gansheim 2 | Tagmersheim 3 | 1385 : 1277 |
| 18.02.2011 | Usseltal Daiting 2 | Tagmersheim 3 | 1357 : 1343 |
| 11.03.2011 | Tagmersheim 3 | SG Adler Berg 5 | 1310 : 1385 |
| 25.03.2011 | Tagmersheim 3 | Winterlust Niederschönenfeld 2 | 1344 : 1401 |
Einzelergebnisse
| Name | 15.10. | 29.10. | 12.11 | 26.11. | 10.12. | 21.01. | 04.02. | 18.02. | 11.03. | 25.03. | Schnitt |
| Christian Heckel |
340 | 340 | 340 | 347 | 347 | 347 | 348 | 359 | 341 | 341 | 345,0 |
| Christine Koch |
335 | 353 | 348 | 361 | 347 | 346 | 353 | 338 | 345 | 342 | 346,8 |
| Manuel Nuber |
303 | 309 | 296 | 305 | 306 | 309 | 310 | 281 | 322 | 304,6 | |
| Karina Mayinger |
325 | 298 | 353 | 333 | 333 | 331 | 297 | 336 | 343 | 339 | 328,8 |
| Elias Riedelsheimer |
279 | 279,0 | |||||||||
| Gesamt | 1303 | 1300 | 1337 | 1346 | 1333 | 1333 | 1277 | 1343 | 1310 | 1344 | 1322,6 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | SG Adler Berg 5 | 18 : 2 | 13792 |
| 2 | Frisch-Auf Feldheim 4 | 14 : 6 | 13784 |
| 3 | Winterlust Niederschönenfeld 2 | 10 : 10 | 13348 |
| 4 | Usseltal Daiting 2 | 8 : 12 | 13230 |
| 5 | Treffsicher Gansheim 2 | 6 : 14 | 13235 |
| 6 | Hubertus Tagmersheim 3 | 4 : 16 | 13226 |
Gesamttabelle E-Klasse (nach Pokalrunde)
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 20 : 0 | 13613 |
| 2 | VSG Asbach-Bäumenheim 4 | 18 : 2 | 13606 |
| 3 | SG Adler Berg 5 | 18 : 2 | 13792 |
| ———- A u f s t e i g e r ———- | |||
| 4 | Frisch-Auf Feldheim 4 | 14 : 6 | 13784 |
| 5 | Hubertus Eggelstetten 4 | 14 : 6 | 13552 |
| 6 | Tell Gunzenheim 2 | 14 : 6 | 13326 |
| 7 | Eichenlaub Oppertshofen 2 | 12 : 8 | 13236 |
| 8 | Winterlust Niederschönenfeld 2 | 10 : 10 | 13348 |
| 9 | Almrausch Gosheim 3 | 10 : 10 | 13322 |
| 10 | St. Martin Wolferstadt 1 | 8 : 12 | 13380 |
| 11 | Usseltal Daiting 2 | 8 : 12 | 13230 |
| 12 | Trowin Druisheim 4 | 8 : 12 | 13072 |
| 13 | Treffsicher Gansheim 2 | 6 : 14 | 13235 |
| 14 | Edelweiß Möhren 3 | 4 : 16 | 13342 |
| 15 | Tell-Grenz Erlingshofen 3 | 4 : 16 | 12573 |
| ———- A b s t e i g e r ———- | |||
| 16 | Adler Buchdorf-Baierfeld 3 | 4 : 16 | 13286 |
| 17 | Hubertus Tagmersheim 3 | 4 : 16 | 13226 |
| 18 | Hubertus Zirgesheim 3 | 4 : 16 | 12404 |
Einzelwertung E-Klasse
| Platz | Name | Schnitt |
| 10 | Koch Christine | 346,8 |
| 17 | Heckel Christian | 345,0 |
| 46 | Mayinger Karina | 328,8 |
| 66 | Nuber Manuel | 304,56 |