E-Klasse Gruppe 1
19.10.2007 | St. Seb. Gundelsheim 2 | Tagmersheim 3 | 1397 : 1276 |
02.11.2007 | Tagmersheim 3 | SG 1858 Monheim 4 | 1265 : 1366 |
16.11.2007 | Tagmersheim 3 | St. Martin Wolferstadt 1 | 1293 : 1235 |
30.11.2007 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | Tagmersheim 3 | 1351 : 1305 |
14.12.2007 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 4 | Tagmersheim 3 | 1321 : 1295 |
18.01.2008 | Tagmersheim 3 | St. Seb. Gundelsheim 2 | 1265 : 1358 |
08.02.2008 | SG 1858 Monheim 4 | Tagmersheim 3 | 1366 : 1271 |
07.03.2008 | St. Martin Wolferstadt 1 | Tagmersheim 3 | 1273 : 1324 |
28.03.2008 | Tagmersheim 3 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 1329 : 1338 |
11.04.2008 | Tagmersheim 3 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 4 | 1304 : 1269 |
Einzelergebnisse
Name | 19.10. | 02.11. | 16.11. | 30.11. | 14.12. | 18.01. | 08.02. | 07.03. | 28.03. | 11.04. | Schnitt |
Matthias Degmayr |
333 | 317 | 318 | 321 | 345 | 316 | 326 | 330 | 323 | 325 | 325,4 |
Christian Herb |
332 | 326 | 345 | 341 | 323 | 338 | 327 | 344 | 345 | 332 | 335,3 |
Eva-Maria Mayinger |
315 | 308 | 308 | 336 | 292 | 298 | 312 | 330 | 331 | 305 | 313,5 |
Tamara Koch |
296 | 314 | 322 | 307 | 335 | 313 | 306 | 320 | 330 | 315,9 | |
Andreas Nuber |
234 E | 234,0 | |||||||||
Bettina Degmayr |
307 E | 307,0 | |||||||||
Andreas Seifert |
342 | 342,0 | |||||||||
Gesamt | 1276 | 1265 | 1293 | 1305 | 1295 | 1265 | 1276 | 1324 | 1329 | 1304 | 1292,7 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SG 1858 Monheim 4 | 18 : 2 | 13849 |
2 | St. Sebastian Gundelsheim 2 | 18 : 2 | 13679 |
3 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 10 : 10 | 13387 |
4 | Hub. u. Wildschützen Fünfstetten 4 | 6 : 14 | 12977 |
5 | Hubertus Tagmersheim 3 | 6 : 14 | 12927 |
6 | St. Martin Wolferstadt 1 | 2 : 18 | 12531 |
Gesamttabelle E-Klasse (nach Pokalrunde)
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | SG 1858 Monheim 4 | 18 : 2 | 13849 |
2 | Kesseltal Bissingen 3 | 18 : 2 | 13890 |
3 | Immergrün Itzing 2 | 16 : 4 | 13724 |
———- A u f s t e i g e r ———- | |||
4 | St. Sebastian Gundelsheim 2 | 18 : 2 | 13679 |
5 | Almrausch Gosheim 3 | 14 : 6 | 13564 |
6 | Lechschützen Ellgau 4 | 12 : 8 | 13529 |
7 | Edelweiß Brachstadt 2 | 11 : 9 | 13529 |
8 | Burgschützen Hoppingen 2 | 10 : 10 | 13424 |
9 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 10 : 10 | 13387 |
10 | Frisch-Auf Feldheim 4 | 10 : 10 | 13384 |
11 | Lechschützen Ellgau 5 | 10 : 10 | 13249 |
12 | SG Adler Berg 4 | 9 : 11 | 13269 |
13 | Hubertus Eggelstetten 3 | 8 : 12 | 13588 |
14 | Hub. u. Wildschützen Fünfstetten 4 | 6 : 14 | 12977 |
———- z u s ä t z l i c h e r A b s t e i g e r ———- | |||
15 | Hubertus Tagmersheim 3 | 6 : 14 | 12927 |
———- A b s t e i g e r ———- | |||
16 | Hubertus Eggelstetten 4 | 2 : 18 | 13266 |
17 | St. Martin Wolferstadt 1 | 2 : 18 | 12531 |
18 | Usseltal Daiting 2 | 0 : 20 | 13034 |
Einzelwertung E-Klasse
Platz | Name | Schnitt |
35 | Herb Christian | 335,3 |
51 | Degmayr Matthias | 325,4 |
63 | Koch Tamara | 315,89 |
65 | Mayinger Eva-Maria | 313,5 |