F-Klasse Gruppe 1
| 08.10.2004 | Tagmersheim 3 | Edelweiß Möhren 3 | 1285 : 1245 Ringe |
| 05.11.2004 | St.Seb. Gundelsheim 2 | Tagmersheim 3 | 1257 : 1262 Ringe |
| 19.11.2004 | Tagmersheim 3 | Immergrün Itzing 3 | 1343 : 1233 Ringe |
| 03.12.2004 | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 5 | Tagmersheim 3 | 1329 : 1325 Ringe |
| 14.01.2005 | Edelweiß Möhren 3 | Tagmersheim 3 | 1212 : 1317 Ringe |
| 18.02.2005 | Tagmersheim 3 | St.Seb. Gundelsheim 2 | 1285 : 1227 Ringe |
| 04.03.2005 | Immergrün Itzing 3 | Tagmersheim 3 | 1249 : 1327 Ringe |
| 18.03.2005 | Tagmersheim 3 | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 5 | 1309 : 1249 Ringe |
Pokalrunde am 08. April 2005 in Asbach-Bäumenheim
| Platz | Verein | Ergebnis |
| 1 | Tell Gunzenheim 1 | 1354 Ringe |
| 2 | Hubertus Tagmersheim 3 | 1337 Ringe |
| 3 | St. Hubertus Riedlingen 5 | 1336 Ringe |
Einzelergebnisse
| Name | 08.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. | 14.01. | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 08.04. | Schnitt |
| Matthias Degmayr |
314 | 329 | 334 | 331 | 329 | 332 | 334 | 315 | 341 | 328,8 |
| Christian Herb |
318 | 311 | 332 | 338 | 328 | 299 | 316 | 328 | 321,3 | |
| Andreas Wechsler |
327 | 332 | 341 | 319 | 341 | 336 | 332,7 | |||
| Johannes Koch |
326 | 290 | 284 E | 276 E | 323 | 301 E | 300,0 | |||
| Michael Quaiser |
332 | 345 | 315 | 334 | 335 | 344 | 337 | 332 | 334,3 | |
| Johannes Mayr |
326 | 302 E | 326 | 318,0 | ||||||
| Gesamt | 1285 | 1262 | 1343 | 1325 | 1317 | 1285 | 1327 | 1309 | 1337 | 1310,0 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 1
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Hubertus Tagmersheim 3 | 14 : 2 | 10453 |
| 2 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 5 | 12 : 4 | 10357 |
| 3 | St. Seb. Gundelsheim 2 | 6 : 10 | 9625 |
| 4 | Edelweiß Möhren 3 | 4 : 12 | 10048 |
| 5 | Immergrün Itzing 3 | 4 : 12 | 9916 |
Gesamttabelle F-Klasse (nach Pokalrunde)
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Tell Gunzenheim 1 | 12 : 4 | 10910 |
| 2 | Hubertus Tagmersheim 3 | 14 : 2 | 10453 |
| 3 | St. Hub. Riedlingen 5 | 12 : 4 | 10657 |
| ———- A u f s t e i g e r ———- | |||
| 4 | Immergrün Itzing 2 | 12 : 4 | 10886 |
| 5 | Lechschützen Ellgau 4 | 12 : 4 | 10624 |
| 6 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 5 | 12 : 4 | 10357 |
| 7 | Einigkeit Kaisheim 2 | 10 : 6 | 10377 |
| 8 | Almrausch Gosheim 3 | 6 : 10 | 10551 |
| 9 | St. Seb. Sulzdorf 3 | 6 : 10 | 10530 |
| 10 | St. Seb. Gundelsheim 2 | 6 : 10 | 9625 |
| 11 | Frisch-Auf Feldheim 4 | 4 : 12 | 10286 |
| 12 | Edelweiß Möhren 3 | 4 : 12 | 10048 |
| 13 | Immergrün Itzing 3 | 4 : 12 | 9916 |
| ———- A b s t e i g e r ———- | |||
| 14 | „Zur Linde“ Mauren 3 | 4 : 12 | 8965 |
| 15 | Trowin Druisheim 4 | 2 : 14 | 10291 |
Einzelwertung F-Klasse
| Platz | Name | Schnitt |
| 18 | Quaiser Michael | 334,57 |
| 27 | Degmayr Matthias | 327,25 |
| 38 | Herb Christian | 320,29 |
| 52 | Koch Johannes | 300,29 |