C-Klasse Gruppe 2
| 04.10.2013 | Altschützen Oberndorf 4 | Tagmersheim 2 | 1340 : 1299 |
| 18.10.2013 | Tagmersheim 2 | Altschützen Rögling 2 | 1347 : 1372 |
| 15.11.2013 | Tagmersheim 2 | SG Adler Berg 4 | 1367 : 1392 |
| 29.11.2013 | Einigkeit Kaisheim 2 | Tagmersheim 2 | 1363 : 1375 |
| 13.12.2013 | Frisch-Auf Feldheim 3 | Tagmersheim 2 | 1287 : 1352 |
| 24.01.2014 | Tagmersheim 2 | Altschützen Oberndorf 4 | 1370 : 1375 |
| 07.02.20114 | Altschützen Rögling 2 | Tagmersheim 2 | 1397 : 1381 |
| 21.02.2014 | SG Adler Berg 4 | Tagmersheim 2 | 1344 : 1373 |
| 14.03.2014 | Tagmersheim 2 | Einigkeit Kaisheim 2 | 1388 : 1413 |
| 28.03.2014 | Tagmersheim 2 | Frisch-Auf Feldheim 3 | 1377 : 1279 |
Einzelergebnisse
| Name | 04.10. | 18.10. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | 24.01. | 07.02. | 21.02. | 14.03. | 28.03. | Schnitt |
| Matthias Degmayr |
325 | 339 | 346 | 359 | 338 | 350 | 345 | 351 | 344 | 359 | 345,6 |
| Christian Herb |
315 | 340 | 327 | 325 | 331 | 346 | 351 | 348 | 344 | 333 | 336,0 |
| Eva-Maria Mayinger |
311 | 323 | 343 | 339 | 332 | 320 | 335 | 324 | 348 | 338 | 331,3 |
| Christine Koch |
348 | 345 | 351 | 352 | 351 | 354 | 350 | 350 | 352 | 347 | 350,0 |
| Franz Reile |
306 E | 330 E | 305 E | 308 E | 318 E | 317 E | 325 E | 315,6 | |||
| Gesamt | 1299 | 1347 | 1367 | 1375 | 1352 | 1370 | 1381 | 1373 | 1388 | 1377 | 1362,9 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Altschützen Rögling 2 | 18 : 2 | 13908 |
| 2 | Einigkeit Kaisheim 2 | 12 : 8 | 13700 |
| 3 | SG Adler Berg 4 | 10 : 10 | 13580 |
| 4 | Hubertus Tagmersheim 2 | 8 : 12 | 13629 |
| 5 | Altschützen Oberndorf 4 | 8 : 12 | 13417 |
| 6 | Frisch-Auf Feldheim 3 | 4 : 16 | 13260 |
Gesamttabelle C-Klasse (nach Pokalrunde)
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Winterlust Niederschönenfeld 2 | 20 : 0 | 14028 |
| 2 | Usseltal Daiting 1 | 18 : 2 | 14298 |
| 3 | Altschützen Rögling 2 | 18 : 2 | 13908 |
| ———- A u f s t e i g e r ———- | |||
| 4 | Tell Gunzenheim 2 | 16 : 4 | 14079 |
| 5 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 3 | 12 : 8 | 14030 |
| 6 | Einigkeit Kaisheim 2 | 12 : 8 | 13700 |
| 7 | Tell-Grenz Erlingshofen 2 | 12 : 8 | 13495 |
| 8 | Eichenlaub Oppertshofen 1 | 12 : 8 | 13449 |
| 9 | SG Adler Berg 4 | 10 : 10 | 13580 |
| 10 | SG 1858 Monheim 4 | 8 : 12 | 13693 |
| 11 | Hubertus Tagmersheim 2 | 8 : 12 | 13629 |
| 12 | Altschützen Oberndorf 4 | 8 : 12 | 13417 |
| 13 | Edelweiß Brachstadt 2 | 6 : 14 | 13537 |
| 14 | Hubertus Riedlingen 3 | 6 : 14 | 13403 |
| ———- A b s t e i g e r ———- | |||
| 15 | St. Hubertus Otting 4 | 4 : 16 | 13625 |
| 16 | Hubertus Tapfheim 2 | 4 : 16 | 13359 |
| 17 | Frisch-Auf Feldheim 3 | 4 : 16 | 13260 |
| 18 | St. Martin Wolferstadt 1 | 2 : 18 | 13588 |
Einzelwertung C-Klasse (8 Mindestrunden)
| Platz | Name | Schnitt |
| 21 | Christine Koch | 350,00 |
| 28 | Matthias Degmayr | 345,60 |
| 50 | Christian Herb | 336,00 |
| 60 | Eva-Maria Mayinger | 331,30 |