A-Klasse Gruppe 2
11.10.2019 | Tagmersheim 1 | Altschützen Rögling 1 | 1437 : 1355 |
25.10.2019 | Edelweiß Altisheim 1 | Tagmersheim 1 | 1410 : 1455 |
15.11.2019 | Tagmersheim 1 | Adler Wörnitzstein 1 | 1454 : 1431 |
29.11.2019 | Tell Gunzenheim1 | Tagmersheim 1 | 1459 : 1451 |
13.12.2019 | Tagmersheim 1 | Hubertus Zirgesheim 1 | 1455 : 1412 |
17.01.2020 | Altschützen Rögling 1 | Tagmersheim 1 | 1419 : 1424 |
31.01.2020 | Tagmersheim 1 | Edelweiß Altisheim 1 | 1450 : 1414 |
14.02.2020 | Adler Wörnitzstein 1 | Tagmersheim 1 | 1403 : 1441 |
06.03.2020 | Tagmersheim 1 | Tell Gunzenheim 1 | 1414 : 1441 |
20.03.2020 | Hubertus Zirgesheim 1 | Tagmersheim 1 |
Die Runde wurde wegen der Coronapandemie vorzeitig beendet!
Einzelergebnisse
Name | 11.10. | 25.10. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | 17.01. | 31.01. | 14.02. | 06.03. | 20.03. | Schnitt |
Gerhard Bittl |
355 | 374 | 371 | 366 | 362 | 364 | 369 | 370 | 365 | 366,2 | |
Christian Heckel |
348 | 345 | 346 | 356 | 347 | 335 | 344 | 347 | 334 | 344,7 | |
Josef Heckel |
367 | 364 | 366 | 363 | 375 | 357 | 373 | 365 | 349 | 364,3 | |
Markus Stocker |
367 | 372 | 371 | 366 | 371 | 368 | 364 | 359 | 366 | 367,1 | |
Sarah Halang |
316 E | 316,0 | |||||||||
Gesamt | 1437 | 1455 | 1454 | 1451 | 1455 | 1424 | 1450 | 1441 | 1414 | 1442,3 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle A-Klasse Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Tell Gunzenheim 1 | 16 : 2 | 12910 |
2 | Hubertus Tagmersheim 1 | 14 : 4 | 12981 |
3 | Hubertus Zirgesheim 2 | 10 : 8 | 12623 |
4 | Altschützen Rögling 1 | 7 : 11 | 12603 |
5 | Edelweiß Altisheim 1 | 5 : 13 | 12685 |
6 | Adler Wörnitzstein 1 | 2 : 16 | 12591 |
Gesamttabelle A-Klasse (nach Pokalrunde)
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Hubertus Riedlingen 2 | 18 : 0 | 13113 |
2 | Immergrün Itzing 1 | 18 : 0 | 12900 |
3 | Tell Gunzenheim 1 | 16 : 2 | 12910 |
———- A u f s t e i g e r ———- | |||
4 | Edelweiß Möhren 2 | 16 : 2 | 12754 |
5 | Lechschützen Ellgau 3 | 14 : 4 | 13290 |
6 | Hubertus Tagmersheim 1 | 14 : 4 | 12981 |
7 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 3 | 10 : 8 | 12794 |
8 | Hubertus Zirgesheim 2 | 10 : 8 | 12623 |
9 | Altschützen Rögling 1 | 7 : 11 | 12603 |
10 | Diana Hamlar 1 | 6 : 12 | 12824 |
11 | SG Adler Berg 2 | 6 : 12 | 12684 |
12 | Frohsinn Auchsesheim 2 | 6 : 12 | 12628 |
13 | SG 1858 Monheim 3 | 6 : 12 | 12607 |
14 | Edelweiß Altisheim 1 | 5 : 13 | 12685 |
15 | St. Hubertus Otting 3 | 2 : 16 | 12342 |
———- A b s t e i g e r ———- | |||
16 | Hubertus Eggelstetten 3 | 4 : 14 | 12621 |
17 | Adler Wörnitzstein 1 | 2 : 16 | 12591 |
18 | St. Seb. Gundelsheim 1 | 2 : 16 | 12226 |
Einzelwertung A-Klasse (mindestens 7 Runden)
Platz | Name | Schnitt |
9 | Markus Stocker | 367,11 |
12 | Gerhard Bittl | 366,22 |
16 | Josef Heckel | 364,33 |
Mehr Informationen finden Sie auf den RWK-Seiten des Schützengaus Donau-Ries.