Ergebnisse unserer Jungschützen 2006
Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
Junioren A | Jahrgang 1987 | |||
13 | Wechsler Andreas | 342 | 296 | 638 |
16 | Degmayr Bettina | 253 | 319 | 572 |
Junioren B | Jahrgang 1988 | |||
21 | Mayr Johannes | 308 | 301 | 609 |
Junioren B | Jahrgang 1989 | |||
20 | Herb Christian | 322 | 322 | 644 |
21 | Quaiser Michael | 324 | 320 | 644 |
28 | Mayr Jürgen | 298 | 297 | 595 |
29 | Ringhut Stefan | 303 | 292 | 595 |
Jugend | Jahrgang 1990 | |||
28 | Mayinger Eva | 270 | 300 | 570 |
Schüler | Jahrgang 1992 | |||
14 | Koch Tamara | 140 | 146 | 286 |
19 | Seifert Andreas | 125 | 142 | 267 |
34 | Nuber Andreas | 98 | 100 | 198 |
Schüler | Jahrgang 1993 | |||
38 | Schuhmacher Martin | 94 | 38 | 132 |
Da sich keiner unserer Schützen unter den ersten 10 platziert hat, können wir am TOP10-Schießen in Feldheim oder Otting nicht teilnehmer.