Luftgewehr Schützenklasse
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt |
40 | Heckel, Josef | 87 | 93 | 91 | 92 | 363 |
57 | Stocker, Thomas | 84 | 84 | 92 | 91 | 351 |
58 | Bittl, Gerhard | 92 | 92 | 84 | 82 | 350 |
59 | Heckel, Christian | 90 | 93 | 86 | 80 | 349 |
61 | Stocker, Markus | 88 | 86 | 86 | 87 | 347 |
Luftgewehr Schützenklasse Mannschaftswertung
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
15 | Hubertus Tagmersheim | Heckel, Josef Stocker, Thomas Stocker, Markus | 363 351 347 | 1.061 |
Luftgewehr Schüler weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
6 | Koch, Tamara | 79 | 70 | 149 |
Luftgewehr Junioren A
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt |
12 | Mayr, Johannes | 70 | 81 | 76 | 76 | 303 |
13 | Mayr, Jürgen | 68 | 76 | 78 | 76 | 298 |
14 | Koch, Johannes | 65 | 80 | 81 | 61 | 287 |
Qual | Herb, Christian | 87 | 85 | 81 | 88 | 341 |
Luftgewehr Junioren m Mannschaftswertung
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
3 | Hubertus Tagmersheim | Herb, Christian Mayr, Johannes Koch, Johannes | 341 303 287 | 931 |
Luftgewehr Rollstuhlfahrer
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt |
1 | Herb, Karl | 92 | 97 | 94 | 97 | 380 |