E-Klasse Gruppe 1
07.10.2005 | Immergrün Itzing 2 | Tagmersheim 3 | 1309 : 1258 |
21.10.2005 | Tagmersheim 3 | St. Seb. Flotzheim 2 | 1269 : 1364 |
04.11.2005 | Treffsicher Gansheim 2 | Tagmersheim 3 | 1315 : 1320 |
18.11.2005 | Tagmersheim 3 | Tell Gunzenheim 1 | 1299 : 1364 |
02.12.2005 | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 4 | Tagmersheim 3 | 1350 : 1316 |
20.01.2006 | Tagmersheim 3 | Immergrün Itzing 2 | 1262 : 1344 |
03.02.2006 | St. Seb. Flotzheim 2 | Tagmersheim 3 | 1305 : 1327 |
17.02.2006 | Tagmersheim 3 | Treffsicher Gansheim 2 | 1343 : 1340 |
10.03.2006 | Tell Gunzenheim 1 | Tagmersheim 3 | 1379 : 1229 |
24.03.2006 | Tagmersheim 3 | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 4 | 1304 : 1322 |
Einzelergebnisse
Name | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. | 20.01. | 03.02. | 17.02. | 10.03. | 24.03. | Schnitt |
Matthias Degmayr |
311 | 326 II | 339 | 325 | 340 | 344 | 336 | 346 | 302 | 330 | 329,9 |
Christian Herb |
324 II | 342 | 328 | 327 | 341 | 342 | 342 | 343 | 322 | 332 | 334,3 |
Andreas Wechsler |
320 | 338 | 342 | 323 | 303 | 312 | 302 | 296 | 317,0 | ||
Christine Koch |
303 | 297 | 312 | 337 | 352 | 303 | 317,3 | ||||
Michael Quaiser |
324 | 315 | 305 | 273 | 321 E | 309 | 339 | 312,3 | |||
Johannes Mayr |
315 E | 316 | 315 E | 315,3 | |||||||
Bettina Degmayr |
314 | 314,0 | |||||||||
Tamara Koch |
301 E | 296 E | 298,5 | ||||||||
Gesamt | 1258 | 1269 | 1320 | 1299 | 1316 | 1262 | 1327 | 1343 | 1229 | 1304 | 1292,7 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Tell Gunzenheim 1 | 20 : 0 | 13788 |
2 | Immergrün Itzing 2 | 12 : 8 | 13374 |
3 | St. Seb. Flotzheim 2 | 8 : 12 | 13263 |
4 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 4 | 8 : 12 | 12989 |
5 | Treffsicher Gansheim 2 | 6 : 14 | 13280 |
6 | Hubertus Tagmershem 3 | 6 : 14 | 12927 |
Gesamttabelle E-Klasse (nach Pokalrunde)
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Hubertus Eggelstetten 2 | 18 : 2 | 13732 |
2 | VSG Asbach-Bäumenheim 3 | 20 : 0 | 13890 |
3 | Tell Gunzenheim 1 | 20 : 0 | 13788 |
———- A u f s t e i g e r ———- | |||
4 | Eichenlaub Oppertshofen 2 | 16 : 4 | 13647 |
5 | Hubertus Eggelstetten 3 | 12 : 8 | 13603 |
6 | SG Adler Berg 5 | 12 : 8 | 13409 |
7 | Immergrün Itzing 2 | 12 : 8 | 13374 |
8 | Lechschützen Ellgau 4 | 8 : 12 | 13497 |
9 | St. Hubertus Riedlingen 5 | 8 : 12 | 13321 |
10 | SG Adler Berg 4 | 8 : 12 | 13272 |
11 | St. Seb. Flotzheim 2 | 8 : 12 | 13263 |
12 | Edelweiß Huisheim 3 | 8 : 12 | 13259 |
13 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 4 | 8 : 12 | 12989 |
14 | Edelweiß Brachstadt 2 | 6 : 14 | 13394 |
15 | Treffsicher Gansheim 2 | 6 : 14 | 13280 |
———- A b s t e i g e r ———- | |||
16 | Hubertus Tagmersheim 3 | 6 : 14 | 12927 |
17 | Hubertus Schweinspoint 2 | 4 : 16 | 13150 |
18 | Burgschützen Hoppingen 2 | 0 : 20 | 12917 |
Einzelwertung F-Klasse
Platz | Name | Schnitt |
36 | Herb Christian | 335,44 |
48 | Degmayr Matthias | 330,33 |