C-Klasse Gruppe 2
| 11.10.2019 | Altschützen Rögling 2 | Tagmersheim 2 | 1387 : 1362 |
| 25.10.2019 | Tagmersheim 2 | SG Adler Berg 4 | 1367 : 1330 |
| 15.11.2019 | Treffsicher Gansheim 3 | Tagmersheim 2 | 1380 : 1371 |
| 29.11.2019 | Tagmersheim 2 | Kgl.priv.SG Harburg 4 | 1322 : 1383 |
| 13.12.2019 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | Tagmersheim 2 | 1385 : 1329 |
| 17.01.2019 | Tagmersheim 2 | Altschützen Rögling 2 | 1388 : 1352 |
| 31.01.2020 | SG Adler Berg 4 | Tagmersheim 2 | 1412 : 1378 |
| 14.02.2020 | Tagmersheim 2 | Treffsicher Gansheim 3 | 1382 : 1371 |
| 06.03.2020 | Kgl.priv.SG Harburg 4 | Tagmersheim 2 | 1386 : 1373 |
| 20.03.2020 | Tagmersheim 2 | Gemütlichkeit Nordheim 2 |
Die Runde wurde wegen der Coronapandemie vorzeitig beendet!
Einzelergebnisse
| Name | 11.10. | 25.10. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | 17.01. | 31.01. | 14.02. | 06.03. | 20.03. | Schnitt |
| Matthias Degmayr |
345 | 355 | 344 | 336 | 351 | 348 | 338 | 333 | 343,8 | ||
| Christine Ferber |
343 | 335 | 343 | 341 | 345 | 353 | 348 | 356 | 345,5 | ||
| Christian Herb |
334 | 343 | 347 | 344 | 345 | 348 | 352 | 352 | 345,7 | ||
| Franz Reile |
343 E | 341 E | 325 E | 327 | 333 | 337 E | 329 E | 330 E | 333,1 | ||
| Martin Baur |
343 | 334 | 337 | 337 | 347 | 329 | 344 | 332 | 337,5 | ||
| Karina Nuber |
322 | 311 | 316,5 | ||||||||
| Gesamt | 1362 | 1367 | 1371 | 1322 | 1329 | 1388 | 1378 | 1382 | 1373 | 1363,6 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle D-Klasse Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Treffsicher Gansheim 3 | 12 : 6 | 12438 |
| 2 | SG Adler Berg 4 | 10 : 8 | 12365 |
| 3 | Kgl.priv. SG Harburg 4 | 10 : 8 | 12193 |
| 4 | Altschützen Rögling 2 | 8 : 10 | 12441 |
| 5 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | 8 : 10 | 12376 |
| 6 | Hubertus Tagmersheim 2 | 6 : 12 | 12272 |
Gesamttabelle D-Klasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 4 | 16 : 2 | 12746 |
| 2 | Edelweiß Brachstadt 2 | 12 : 6 | 12511 |
| 3 | Treffsicher Gansheim 3 | 12 : 6 | 12438 |
| ———- A u f s t e i g e r ———- | |||
| 4 | St. Seb. Sulzdorf 3 | 14 : 4 | 12429 |
| 5 | Adler Wörnitzstein 2 | 12 : 6 | 12396 |
| 6 | Tell-Grenz Erlingshofen 2 | 10 : 8 | 12451 |
| 7 | Hubertus Tapfheim 2 | 10 : 8 | 12374 |
| 8 | SG Adler Berg 4 | 10 : 8 | 12365 |
| 9 | Kgl.priv.SG Harburg 4 | 10 : 8 | 12193 |
| 10 | Altschützen Rögling 2 | 8 : 10 | 12441 |
| 11 | Zur Linde Döckingen 1 | 8 : 10 | 12407 |
| 12 | Gemütlichkeit Nordheim 2 | 8 : 10 | 12376 |
| 13 | Burgschützen Hoppingen 2 | 8 : 10 | 11937 |
| 14 | Rote Rose Ebermergen 2 | 6 : 12 | 12374 |
| 15 | Edelweiß Möhren 3 | 4 : 14 | 12150 |
| ———- A b s t e i g e r ———- | |||
| 16 | Hubertus Tagmersheim 2 | 6 : 12 | 12272 |
| 17 | Hubertus Eggelstetten 4 | 4 : 14 | 12149 |
| 18 | Almrausch Gosheim 2 | 4 : 14 | 12028 |
Einzelwertung D-Klasse (7 Mindestrunden)
| Platz | Name | Schnitt |
| 34 | Christian Herb | 345,63 |
| 36 | Christine Ferber | 345,50 |
| 39 | Matthias Degmayr | 343,75 |
Mehr Informationen finden Sie auf den RWK-Seiten des Schützengaus Donau-Ries.