B-Klasse Gruppe 2
| 11.10.2024 | Usseltal Daiting 1 | Hubertus Tagmersheim 2 | 1372 : 1302 |
| 25.10.2024 | Hubertus Tagmersheim 2 | Adler Buchdorf-Baierfeld 3 | 1337 : 1403 |
| 15.11.2024 | Adler Marxheim 1 | Hubertus Tagmersheim 2 | 1399 : 1342 |
| 29.11.2024 | Hubertus Tagmersheim 2 | Treffsicher Gansheim 2 | 1346 : 1383 |
| 13.12.2024 | Hubertus Tagmersheim 2 | SG Adler Berg 4 | 1324 : 1322 |
| 10.01.2025 | Hubertus Tagmersheim 2 | Usseltal Daiting 1 | 1339 : 1326 |
| 24.01.2025 | Adler Buchdorf-Baierfeld 3 | Hubertus Tagmersheim 2 | 1377 : 1357 |
| 07.02.2025 | Hubertus Tagmersheim 2 | Adler Marxheim 1 | 1360 : 1389 |
| 21.02.2025 | Treffsicher Gansheim 2 | Hubertus Tagmersheim 2 | 1357 : 1337 |
| 07.03.2025 | SG Adler Berg 4 | Hubertus Tagmersheim 2 | 1388 : 1364 |
Hier geht’s zum Wettkampfplan
| Name | 11.10. | 25.10. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | 10.01. | 24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | Schnitt |
| Matthias Degmayr | 325 | 329 | 324 | 329 | 329 | 322 | 325 | 325 | 329 | 350 | 328.7 |
| Christian Herb | 335 | 344 | 361 | 351 | 344 | 355 | 360 | 351 | 348 | 364 | 351.3 |
| Franz Reile | 319 | 320 | 324 | 327 | 309 | 319 | 321 | 0 | 328 | 322 | 321 |
| Felix Mayr | 323 | 344 | 333 | 339 | 342 | 343 | 351 | 351 | 332 | 0 | 339.8 |
| Christine Ferber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 328 | 330.5 |
| Gesamt | 1302 | 1337 | 1342 | 1346 | 1324 | 1339 | 1357 | 1360 | 1337 | 1364 | 1340.8 |
Hier geht’s zur aktuellen Tabelle
Abschlußtabelle B-Klasse Gruppe 2
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
|---|
| 1. | Adler Buchdorf-Baierfeld 3 | 18 : 2 | 13935 | 1393,50 |
| 2. | Adler Marxheim 1 | 12 : 8 | 13862 | 1386,20 |
| 3. | SG Adler Berg 4 | 12 : 8 | 13623 | 1362,30 |
| 4. | Treffsicher Gansheim 2 | 10 : 10 | 13652 | 1365,20 |
| 5. | Hubertus Tagmersheim 2 | 4 : 16 | 13408 | 1340,80 |
| 6. | Usseltal Daiting 1 | 4 : 16 | 13392 | 1339,20 |
Gesamttabelle B-Klasse
| Platz | Verein | Punkte | Gesamtringzahl | Schnitt |
|---|
| 1. | Trowin Druisheim 2 | 18 : 2 | 14308 | 1430,80 |
| 2. | Adler Buchdorf-Baierfeld 3 | 18 : 2 | 13935 | 1393,50 |
| 3. | Kgl. priv. SG Harburg 2 | 16 : 4 | 14083 | 1408,30 |
| Aufsteiger | | | |
| 4. | Edelweiß Mündling 2 | 16 : 4 | 13960 | 1396,00 |
| 5. | Lechschützen Ellgau 3 | 14 : 6 | 14202 | 1420,20 |
| 6. | St. Seb. Sulzdorf 3 | 12 : 8 | 14056 | 1405,60 |
| 7. | Adler Marxheim 2 | 12 : 8 | 14023 | 1402,30 |
| 8. | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 12 : 8 | 13889 | 1388,90 |
| 9. | Adler Marxheim 1 | 12 : 8 | 13862 | 1386,20 |
| 10. | SG Adler Berg 4 | 12 : 8 | 13623 | 1362,30 |
| 11. | Hubertus Eggelstetten 3 | 10 : 10 | 14057 | 1405,70 |
| 12. | Treffsicher Gansheim 2 | 10 : 10 | 13652 | 1365,20 |
| 13. | Frohsinn Auchsesheim 2 | 6 : 14 | 13646 | 1364,60 |
| 14. | Hubertus Tagmersheim 2 | 4 : 16 | 13408 | 1340,80 |
| 15. | St. Hubertus Otting 3 | 4 : 16 | 13006 | 1300,60 |
| Absteiger | | | |
| 16. | Usseltal Daiting 1 | 4 : 16 | 13392 | 1339,20 |
| 17. | Tell-Grenz Erlingshofen 3 | 0 : 20 | 13273 | 1327,30 |
| 18. | St. Seb. Gundelsheim 1 | 0 : 20 | 13158 | 1315,80 |
Einzelwertung B-Klasse
| Platz | Name | Schnitt |
|---|
| 27 | Christian Herb | 351,3 |
| 45 | Felix Mayr | 339,78 |
| 56 | Matthias Degmayr | 328,7 |
| 63 | Franz Reile | 321,0 |